Home > 所属議員 > | 宮崎県議会議員 >県議員プロフィール
県議員プロフィール
二見 康之
| 名前 | 二見 康之 | |
|---|---|---|
| かな | ふたみ やすゆき | |
| 生年月日 | 昭和55年 5月11日 | |
| 年齢 | 30 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | ||
| 県連役員委員 | 環境農林水産部会長 | |
| 選挙区 | 都城市 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 議会委員会 | 環境農林水産常任委員会副委員長 医療対策特別委員会委員 | |
| 議会各種委員 | 開発事業特別資金審議会委員 | |
| 郵便番号 | 885-0042 | |
| 住所 | 都城市上長飯町5154番地 15-1-245 | |
| 電話 | 0986-45-2440 | |
| 代表的肩書 | 学校法人長峯学園さくら幼稚園評議員 | |
| 最終学歴 | 千葉大学 | |
| ホームページ | http://www.mmjn.jp/futami/ |
後藤 哲朗
| | 名前 | 後藤 哲朗 |
|---|---|---|
| かな | ごとう てつろう | |
| 生年月日 | 昭和31年 2月15日 | |
| 年齢 | 55 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | ||
| 県連役員委員 | ||
| 選挙区 | 延岡市 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 議会委員会 | 文教警察企業常任委員会副委員長 産業再生・エネルギー対策特別委員会委員 | |
| 議会各種委員 | 都市計画審議会委員 | |
| 郵便番号 | 882-0661 | |
| 住所 | 延岡市別府町3322番地 | |
| 電話 | 0982-21-7719 | |
| 代表的肩書 | 元延岡市議会議長 延岡市水泳協会会長 | |
| 最終学歴 | 学習院大学 | |
| ホームページ | http://ameblo.jp/gotouteturou/ |
清山 知憲
| 名前 | 清山 知憲 | |
|---|---|---|
| かな | きよやま とものり | |
| 生年月日 | 昭和56年10月31日 | |
| 年齢 | 29 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 医師 | |
| 県連役員委員 | ||
| 選挙区 | 宮崎市 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 議会委員会 | 厚生常任委員会委員 医療対策特別委員会委員 議会運営委員会副委員長 | |
| 議会各種委員 | 感染症対策審議会委員 | |
| 郵便番号 | 880-0952 | |
| 住所 | 宮崎市大塚台東1丁目24番4号 | |
| 電話 | 0985-69- 4010 | |
| 代表的肩書 | 日本内科学会認定内科医 | |
| 最終学歴 | 東京大学 | |
| ホームページ | http://www.kiyoyama.jp |
右松 隆央
| 名前 | 右松 隆央 | |
|---|---|---|
| かな | みぎまつ たかひろ | |
| 生年月日 | 昭和43年 6月2日 | |
| 年齢 | 42 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 自営業 | |
| 県連役員委員 | 広報委員長 | |
| 選挙区 | 宮崎市 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 議会委員会 | 総務政策常任委員会副委員長 防災対策特別委員会委員 | |
| 議会各種委員 | 都市計画審議会委員 | |
| 郵便番号 | 880-0022 | |
| 住所 | 宮崎市大橋3丁目200番地 | |
| 電話 | 0985-22- 0911 | |
| 代表的肩書 | ||
| 最終学歴 | 駒沢大学 | |
| ホームページ | http://www.migimatsu.jp/ |
緒 嶋 雅 晃
| 名前 | 緒嶋 雅晃 |
|---|---|---|
| かな | おじま まさあき | |
| 生年月日 | 昭和16年 2月 1日 | |
| 年齢 | 70 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 農業 | |
| 県連役員委員 | 顧問 県議会議員支部 西臼杵郡第一支部長 | |
| 選挙区 | 西臼杵郡 | |
| 当選回数 | 7回 | |
| 議会委員会 | 商工建設常任委員会委員 | |
| 議会各種委員 | ||
| 郵便番号 | 882-1411 | |
| 住所 | 西臼杵郡高千穂町大字上野1461番地 | |
| 電話 | 0982-77-1657 | |
| 代表的肩書 | 元自由民主党宮崎県連幹事長 元県議会議長 元県議会副議長 | |
| 最終学歴 | 県農業講習所 | |
| ホームページ |
外 山 三 博
| 名前 | 外山 三博 |
|---|---|---|
| かな | とやま みつひろ | |
| 生年月日 | 昭和14年11月 6日 | |
| 年齢 | 71 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 会社役員 | |
| 県連役員委員 | 筆頭副会長 | |
| 選挙区 | 宮崎市 | |
| 当選回数 | 7回 | |
| 議会委員会 | 総務政策常任委員会委員 | |
| 議会各種委員 | ||
| 郵便番号 | 880-0124 | |
| 住所 | 宮崎市大字新名爪1288番地 | |
| 電話 | 0985-39-2292 | |
| 代表的肩書 | 元県議会副議長 | |
| 最終学歴 | 慶応大学 | |
| ホームページ | http://www9.ocn.ne.jp/~toyama-m/ |
福 田 作 弥
| 名前 | 福田 作弥 |
|---|---|---|
| かな | ふくだ さくや | |
| 生年月日 | 昭和19年11月28日 | |
| 年齢 | 66 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 農業 | |
| 県連役員委員 | 県議会議員支部 宮崎市第七支部長 | |
| 選挙区 | 宮崎市 | |
| 当選回数 | 7回 | |
| 議会委員会 | 環境農林水産常任委員会委員産業再生・エネルギー対策特別委員会委員 | |
| 議会各種委員 | ||
| 郵便番号 | 880-0212 | |
| 住所 | 宮崎市佐土原町下那珂2953番地43 | |
| 電話 | 0985-73-1866 | |
| 代表的肩書 | JA宮崎中央理事 社会福祉法人めぐみ福祉会理事長 | |
| 最終学歴 | 上智大学 | |
| ホームページ |
坂 口 博 美
| 名前 | 坂口 博美 |
|---|---|---|
| かな | さかぐち ひろみ | |
| 生年月日 | 昭和22年11月20日 | |
| 年齢 | 63 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 会社役員 | |
| 県連役員委員 | 幹事長 県議会議員支部 児湯郡第二支部長 | |
| 選挙区 | 児湯郡 | |
| 当選回数 | 6回 | |
| 議会委員会 | 環境農林水産常任委員会委員 | |
| 議会各種委員 | ||
| 郵便番号 | 889-1401 | |
| 住所 | 児湯郡新富町大字日置3466番地 1 | |
| 電話 | 0983-33-0782 | |
| 代表的肩書 | 元県議会議長 宮崎県高等学校定時制・通信制教育振興会会長 児湯郡陸上競技連盟会長 | |
| 最終学歴 | 県立宮崎東高校 | |
| ホームページ | http://www.sakaguchi-hiromi.com/ |
中 村 幸 一
| 名前 | 中村 幸一 |
|---|---|---|
| かな | なかむら こういち | |
| 生年月日 | 昭和18年 2月17日 | |
| 年齢 | 68 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 土地家屋調査士、行政書士 | |
| 県連役員委員 | 県連会長 | |
| 選挙区 | 都城市 | |
| 当選回数 | 6回 | |
| 議会委員会 | 厚生常任委員会委員 | |
| 議会各種委員 | ||
| 郵便番号 | 885-0093 | |
| 住所 | 都城市志比田町5259番地1 | |
| 電話 | 0986-24-3396 | |
| 代表的肩書 | 前県議会議長 元県議会副議長 都城市少年野球連盟会長 都城市陸上競技協会会長 都城工業高校同窓会会長 都城市手をつなぐ育成会会長 都城市福祉作業所理事長 | |
| 最終学歴 | 県立都島高校 | |
| ホームページ | http://www.kochans.net/ |
井 本 英 雄
| 名前 | 井本 英雄 |
|---|---|---|
| かな | いもと ひでお | |
| 生年月日 | 昭和22年 1月19日 | |
| 年齢 | 64 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 県議会議員 | |
| 県連役員委員 | 組織委員長 県議会議員支部 延岡市第一支部長 | |
| 選挙区 | 延岡市 | |
| 当選回数 | 5回 | |
| 議会委員会 | 元県議会副議長 | |
| 議会各種委員 | ||
| 郵便番号 | 882-0836 | |
| 住所 | 延岡市恒富町 1丁目 8番地 3 | |
| 電話 | 0982-21-1528 | |
| 代表的肩書 | 元議会運営委員長 株式会社長寿村役員 元代議士秘書 | |
| 最終学歴 | 早稲田大学 | |
| ホームページ |
星 原 透
| 名前 | 星原 透 |
|---|---|---|
| かな | ほしはら とおる | |
| 生年月日 | 昭和22年 7月14日 | |
| 年齢 | 63 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 農業 | |
| 県連役員委員 | 総務会長 県議会議員支部 都城市第三支部長 | |
| 選挙区 | 都城市 | |
| 当選回数 | 5回 | |
| 議会委員会 | 総務政策常任委員会委員 | |
| 議会各種委員 | ||
| 郵便番号 | 885-1311 | |
| 住所 | 都城市高城町有水5850番地 1 | |
| 電話 | 0986-53-1700 | |
| 代表的肩書 | 元県議会副議長 自由民主党(県議会)会長 元自由民主党(県議会)政審会長 元監査委員 元議会運営委員長 都城市スポーツ少年団副本部長 元高城町PTA協議会長 | |
| 最終学歴 | 和光大学 | |
| ホームページ |
蓬 原 正 三
| 名前 | 蓬原 正三 |
|---|---|---|
| かな | ふつはら まさみ | |
| 生年月日 | 昭和23年11月 8日 | |
| 年齢 | 62 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 農業 | |
| 県連役員委員 | 県議会議員支部 北諸県郡第一支部長 | |
| 選挙区 | 北諸県郡 | |
| 当選回数 | 5回 | |
| 議会委員会 | 商工建設常任委員会委員 | |
| 議会各種委員 | ||
| 郵便番号 | 889-1911 | |
| 住所 | 北諸県郡三股町大字長田3396番地 | |
| 電話 | 0986-52-4854 | |
| 代表的肩書 | 前県議会副議長 | |
| 最終学歴 | 国立都城高専 | |
| ホームページ | http://www.futsuhara.jp/ |
丸 山 裕 次 郎
| 名前 | 丸山 裕次郎 |
|---|---|---|
| かな | まるやま ゆうじろう | |
| 生年月日 | 昭和43年 8月30日 | |
| 年齢 | 42 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 農業 | |
| 県連役員委員 | 副幹事長 | |
| 選挙区 | 西諸県郡 | |
| 当選回数 | 4回 | |
| 議会委員会 | 商工建設常任委員会委員 | |
| 議会各種委員 | ||
| 郵便番号 | 889-4414 | |
| 住所 | 西諸県郡高原町大字蒲牟田748番地 | |
| 電話 | 0984-42-1152 | |
| 代表的肩書 | 元宮崎県土木部技師 | |
| 最終学歴 | 宮崎大学 | |
| ホームページ | http://maru-fun.net/ |
中 野 一 則
| 名前 | 中野 一則 |
|---|---|---|
| かな | なかの かずのり | |
| 生年月日 | 昭和23年 5月18日 | |
| 年齢 | 62 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 農業 | |
| 県連役員委員 | 県議会議員支部 えびの市第一支部長 | |
| 選挙区 | えびの市 | |
| 当選回数 | 4回 | |
| 議会委員会 | 文教警察企業常任委員会委員 | |
| 議会各種委員 | ||
| 郵便番号 | 889-4312 | |
| 住所 | えびの市大字坂元 9番地 | |
| 電話 | 0984-33-0126 | |
| 代表的肩書 | ||
| 最終学歴 | 県立小林商業高校 | |
| ホームページ |
中 野 廣 明
| 名前 | 中野 廣明 |
|---|---|---|
| かな | なかの ひろあき | |
| 生年月日 | 昭和17年 4月10日 | |
| 年齢 | 69 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 県議会議員 | |
| 県連役員委員 | 県議会議員支部 東諸県郡第一支部長 | |
| 選挙区 | 東諸県郡 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 議会委員会 | 環境農林水産常任委員会委員 | |
| 議会各種委員 | ||
| 郵便番号 | 880-1101 | |
| 住所 | 東諸県郡国富町大字本庄4837番地 | |
| 電話 | 0985-75-5651 | |
| 代表的肩書 | 元宮崎県商工労働部長 | |
| 最終学歴 | 中央大学 | |
| ホームページ | http://www.nakano-hiroaki.jp/ |
横 田 照 夫
| 名前 | 横田 照夫 |
|---|---|---|
| かな | よこた てるお | |
| 生年月日 | 昭和29年 2月 1日 | |
| 年齢 | 57 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 農業 | |
| 県連役員委員 | 政務調査会長 | |
| 選挙区 | 宮崎市 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 議会委員会 | 文教警察企業常任委員会委員 | |
| 議会各種委員 | ||
| 郵便番号 | 880-0301 | |
| 住所 | 宮崎市佐土原町上田島3842番地 | |
| 電話 | 0985-74-0754 | |
| 代表的肩書 | ||
| 最終学歴 | 宮崎大学農学部 | |
| ホームページ | http://www.tensan-y.com/index.php |
十 屋 幸 平
| 名前 | 十屋 幸平 |
|---|---|---|
| かな | とや こうへい | |
| 生年月日 | 昭和29年7月5日 | |
| 年齢 | 56 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 会社役員 | |
| 県連役員委員 | 県議会議員支部 日向市第二支部長 | |
| 選挙区 | 日向市 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 議会委員会 | 厚生常任委員会委員 | |
| 議会各種委員 | ||
| 郵便番号 | 883-0021 | |
| 住所 | 日向市大字財光寺1477番地 2 | |
| 電話 | 0982-52-4734 | |
| 代表的肩書 | 県議会副議長 | |
| 最終学歴 | 九州共立大学 | |
| ホームページ | http://www.toya-kohei.jp/ |
押 川 修 一 郎
| 名前 | 押川 修一郎 |
|---|---|---|
| かな | おしかわ しゅういちろう | |
| 生年月日 | 昭和30年 5月29日 | |
| 年齢 | 55 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 農業 | |
| 県連役員委員 | 県議会議員支部 西都市第一支部長 | |
| 選挙区 | 西都市・西米良村 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 議会委員会 | 環境農林水産常任委員会委員 | |
| 議会各種委員 | ||
| 郵便番号 | 881-0112 | |
| 住所 | 西都市大字山田1475番地 | |
| 電話 | 0983-44-3805 | |
| 代表的肩書 | 元自由民主党(県議会)政審会長 JA西都監事 元全国農協青年部委員長 元宮崎養護学校PTA会長 | |
| 最終学歴 | 県立本庄高校 | |
| ホームページ | http://s-oshikawa.com |
外 山 衛
| 名前 | 外山 衛 |
|---|---|---|
| かな | とやま まもる | |
| 生年月日 | 昭和32年10月 7日 | |
| 年齢 | 53 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 会社役員 | |
| 県連役員委員 | 会計監督 県議会議員支部 日南市・南那珂郡第三支部長 | |
| 選挙区 | 日南市・南那珂郡 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 議会委員会 | 文教警察企業常任委員会委員 | |
| 議会各種委員 | 監査委員 | |
| 郵便番号 | 887-0006 | |
| 住所 | 日南市春日町 1番16号 | |
| 電話 | 0987-22-2000 | |
| 代表的肩書 | 日南高校野球部OB会会長 日南高校黒潮同窓会副会長 | |
| 最終学歴 | 明治大学 | |
| ホームページ | http://www.toyama555.jp/ |
宮 原 義 久
| 名前 | 宮原 義久 |
|---|---|---|
| かな | みやばら よしひさ | |
| 生年月日 | 昭和38年 1月 1日 | |
| 年齢 | 48 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 自営業 | |
| 県連役員委員 | 会計監督 | |
| 選挙区 | 小林市 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 議会委員会 | 総務政策常任委員会委員 | |
| 議会各種委員 | 監査委員 | |
| 郵便番号 | 886-0004 | |
| 住所 | 小林市大字細野2879番地 | |
| 電話 | 0984-23-2692 | |
| 代表的肩書 | 元代議士秘書 元小林市議会教育厚生委員会副委員長 | |
| 最終学歴 | 宮崎大学畜産別科 | |
| ホームページ |
山 下 博 三
| 名前 | 山下 博三 |
|---|---|---|
| かな | やました ひろみ | |
| 生年月日 | 昭和24年 8月12日 | |
| 年齢 | 61 (平成19年 4月30日現在) | |
| 職業 | 農業 | |
| 県連役員委員 | 総務政策部会長 県議会議員支部 都城市第七支部長 | |
| 選挙区 | 都城市 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 議会委員会 | 総務政策常任委員会委員長 | |
| 議会各種委員 | 都市計画審議会委員 | |
| 郵便番号 | 885-0044 | |
| 住所 | 都城市安久町4700番地 3 | |
| 電話 | 0986-39-0544 | |
| 代表的肩書 | 元県南部酪農業協同組合長 元都城市議会議員 | |
| 最終学歴 | 都城農業高等学校 | |
| ホームページ | http://yamashita-hiromi.net/ |
黒 木 正 一
| 名前 | 黒木 正一 |
|---|---|---|
| かな | くろぎ しょういち | |
| 生年月日 | 昭和26年 3月26日 | |
| 年齢 | 60 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 農林業 | |
| 県連役員委員 | 厚生部会長 | |
| 選挙区 | 東臼杵郡 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 議会委員会 | 厚生常任委員会委員長 | |
| 議会各種委員 | ||
| 郵便番号 | 883-1301 | |
| 住所 | 東臼杵郡諸塚村大字家代3681番地 | |
| 電話 | 0982-65-0257 | |
| 代表的肩書 | 元諸塚村議会議長 元東臼杵郡町村議会議長会会長 JA日向青年部長 | |
| 最終学歴 | 東京農業大学 | |
| ホームページ |
松 村 悟 郎
| 名前 | 松村 悟郎 |
|---|---|---|
| かな | まつむら ごろう | |
| 生年月日 | 昭和28年12月 2日 | |
| 年齢 | 57 (平成23年 4月30日現在) | |
| 職業 | 自営業 | |
| 県連役員委員 | 商工建設部会長 県議会議員支部 児湯郡第三支部長 | |
| 選挙区 | 児湯郡 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 議会委員会 | 商工建設常任委員会委員長 | |
| 議会各種委員 | ||
| 郵便番号 | 884-0003 | |
| 住所 | 児湯郡高鍋町大字南高鍋6945番地 | |
| 電話 | 0983-23-0351 | |
| 代表的肩書 | 高鍋商工会議所1号議員 元高鍋町議会副議長 | |
| 最終学歴 | 宮崎大学 | |
| ホームページ | http://www.matsugorou.jp/ |










